| VND | PLN | XDR | DKK |
|---|---|---|---|
| 10.9022 | 7.9528 | 3.9092 | 4.4885 |
| AUD | 2.0172 | AMD | 7.5473 |
| BRL | 5.5178 | UAH | 6.5782 |
| DKK | 4.4885 | AED | 7.7487 |
| USD | 2.8457 | VND | 10.9022 |
| EUR | 3.3548 | PLN | 7.9528 |
| JPY | 1.8167 | INR | 3.1292 |
| IRR | 0.2197 | ISK | 2.3279 |
| CAD | 2.0781 | CNY | 4.1653 |
| KWD | 9.2845 | MDL | 1.6612 |
| NZD | 1.6989 | NOK | 2.9701 |
| RUB | 3.7526 | XDR | 3.9092 |
| SGD | 2.2483 | KGS | 3.2541 |
| KZT | 5.6505 | TRY | 0.6486 |
| GBP | 3.8474 | CZK | 13.8467 |
| SEK | 3.1481 | CHF | 3.6742 |
